Iskalnik pnevmatik Volvo S60 2
Izberite pravo velikost pnevmatike
Izbira primerne velikosti pnevmatik za vaš avto z nekaj parametri
Vnesite širino, višino, premer vaših pnevmatik
Širina
Višina
Premer
Indeks nosilnosti
Indeks hitrosti
Če imate kakršnakoli vprašanja ali težave, se obrnite na našo službo za pomoč uporabnikom
Najbolj prodajani avtomobilske gume Volvo S60 2
TT295
56,49 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
JC704
74,99 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
1020995
81,99 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
423049810
92,99 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
TX3R2006
117,99 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
2076
49,49 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
AP1991H1
59,99 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
JC764
61,49 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
-55%
3881100
v prim. s
pripor. malopr. ceno
198,86 €
88,99 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
16466NXK
70,99 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
-48%
2693600
v prim. s
pripor. malopr. ceno
190,32 €
97,49 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
9774
58,49 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
6568
72,49 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
16903NX
97,99 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
MW393
60,99 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
JY276
127,49 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
523432
224,00 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
1391
55,99 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
6247
67,49 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
2290673
68,99 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
MF276
80,49 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
1026497
80,99 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
-28%
612592
v prim. s
pripor. malopr. ceno
152,50 €
108,99 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
-47%
R1153
v prim. s
pripor. malopr. ceno
206,18 €
107,49 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
42547960
111,49 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
20781
155,99 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
2217
65,99 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
2718
67,99 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
-36%
1024114
v prim. s
pripor. malopr. ceno
129,93 €
82,49 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
-34%
1024051
v prim. s
pripor. malopr. ceno
109,19 €
71,49 €
Cena za kos
Cena z vklj. 22 % DDV, Brezplačna dostava
Dimenzije pnevmatike avto Volvo S60 2
| Volvo S60 2 : gume dimenzije | Volvo S60 2 : dimenzije guma |
|---|---|
| 16 col, 17 col, 18 col, 19 col, 20 col |
205/60 R16, 215/55 R16, 215/65 R16, 235/55 R17, 235/45 R17, 215/50 R17, 235/40 R19, 235/40 R18, 235/50 R18, 245/35 R20, 235/45 R19 |
VOLVO modeli
Sezona
Homologirane velikosti platišč in pnevmatik za avto Volvo S60 2
| Modeli | Velikosti pnevmatik | Velikosti platišč |
|---|---|---|
| Volvo S60 2 2.0 D3 163 2010 - 2014 | 215 55 R16, 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Volvo S60 2 1.6 DRIVe / D2 114 2011 - 2015 | 205 60 R16, 215 55 R16, 215 55 R16, 205 60 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Volvo S60 2 2.0 D3 136 2012 - 2015 | 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Volvo S60 2 2.4 D5 205 2010 - 2011 | 215 55 R16, 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Volvo S60 2 2.0 D4 181 2013 - 2015 | 205 60 R16, 215 55 R16, 205 60 R16, 235 45 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18, 235 40 R19, 235 40 R19 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00 |
| Volvo S60 2 2.0 D4 163 2010 - 2014 | 215 55 R16, 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Volvo S60 2 1.6 T3 150 2010 - 2015 | 215 55 R16, 215 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Volvo S60 2 2.0 T 203 2010 - 2011 | 215 55 R16, 215 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Volvo S60 2 2.4 D5 215 2011 - 2015 | 215 55 R16, 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Volvo S60 2 D4 190 2015 - 2018 | 205 60 R16, 205 60 R16, 215 55 R16, 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 45 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18, 235 40 R19, 235 40 R19 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00 |
NAJBOLJ PRILJUBLJENE VELIKOSTI PNEVMATIK ZA AVTO Volvo S60 2
Najbolj priljubljene dimenzije pnevmatik
- Pnevmatike S60 II (134) 205/60 R16
- Pnevmatike S60 II (134) 215/55 R16
- Pnevmatike S60 II (134) 215/65 R16
- Pnevmatike S60 II (134) 235/55 R17
- Pnevmatike S60 II (134) 235/45 R17
- Pnevmatike S60 II (134) 215/50 R17
- Pnevmatike S60 II (134) 235/40 R19
- Pnevmatike S60 II (134) 235/40 R18
- Pnevmatike S60 II (134) 235/50 R18
- Pnevmatike S60 II (134) 245/35 R20
- Pnevmatike S60 II (134) 235/45 R19
Volvo S60 2 pnevmatike po dimenzijah
Širok izbor izdelkov
Širok izbor izdelkov
Preko 50.000 izdelkov po najboljših cenah
Garancija vračila
14 dnevno obdobje za reklamacijo ali vračila
Izdelek lahko vrnete v 14 dneh in dobite nazaj denar
Brezplačna dostava
Brezplačna dostava
AUTODOC skrbi za vas! Vsako naročilo od 140 € vrednost blaga, je plačilo dostave zastonj v Slovenia.
*Ne velja za avtodele večjih velikosti
Varna plačila
Varna plačila
Varno plačujte za nakupe z izbiro priročnih metod