Prosim izberite ustrezno vozilo, da preverite ali je primerno
MAXGEAR 49-0971 Vlezajenje, polosovina s kroglicnim lezajem

- Izvedba lezaja: kotalni lezaj
- dopoljnen izdelek / dopoljena Info 2: s kroglicnim lezajem
- Debelina[mm]: 142
- Premer[mm]: 73
- Notranji premer[mm]: 47
- Sirina[mm]: 44
- Številka izdelka: 49-0971
- Naša cena: 49,63 €
- Znamka: MAXGEAR
- EAN številka: 5901619524190
- Stevilka motorja po TECDOC-u: Ta lastnost je odvisna od modela avta.
- Stanje: Novo
Referenčna OE številka (-e) primerljiv z originalno nadomestno številko dela:
- OE 515 410 72 82 — MERCEDES-BENZ
- OE 906 410 02 81 — MERCEDES-BENZ
- OE 906 410 11 81 — MERCEDES-BENZ
- OE 906 410 18 81 — MERCEDES-BENZ
- OE 906 410 13 81 — MERCEDES-BENZ
- OE 906 410 16 81 — MERCEDES-BENZ
- OE 907 410 63 01 — MERCEDES-BENZ
- OE 906 410 06 81 — MERCEDES-BENZ
- OE 906 410 06 81 SK — MERCEDES-BENZ
- OE A515 410 68 82 — MERCEDES-BENZ
- OE 906 410 08 81 — MERCEDES-BENZ
- OE 515 410 68 82 — MERCEDES-BENZ
- OE 906 410 02 81 SK — MERCEDES-BENZ
- OE 906 410 11 81 SK — MERCEDES-BENZ
- OE 906 410 13 81 SK — MERCEDES-BENZ
- OE 906 410 08 81 SK — MERCEDES-BENZ
- OE 906 410 16 81 SK — MERCEDES-BENZ
- OE 906 410 18 81 SK — MERCEDES-BENZ
- OE 907 410 63 01 SK — MERCEDES-BENZ
- OE A515 410 72 82 — MERCEDES-BENZ
- OE 2E0 598 351 B — VW / VAG
- OE 2E0 598 351 — VAG
- OE 68031835AA — CHRYSLER
- OE 68088734AA — CHRYSLER
- OE 68060382AA — CHRYSLER
- OE 2E0 598 351 B SK — VW

Popolnoma enakovredni izdelki

Izdelki v kategoriji Vlezajenje, polosovina MAXGEAR 49-0971 združljivi z naslednjimi priljubljenimi avtomobili
Modeli avtomobilov | Mercedes Sprinter w906; VW Crafter 30 Van; Mercedes Sprinter 3; 5t Minibus; VW Crafter 30-35; Mercedes Sprinter 3t Van; Sprinter 3.5-T Keson/Podvozje (W906); Sprinter 5-T Keson/Podvozje (W906); Mercedes Sprinter 5t; VW Crafter 50 Keson; Mercedes Sprinter Minibus 906; Sprinter 3-T Keson/Podvozje (W906); Mercedes Minibus 7 5T; Mercedes Sprinter 4; 6-t Van; Mercedes Sprinter 906; Sprinter 4.6-T Minibus |
Motorji | 315 CDI; 314 CDI 4x4; 311 CDI; 314 CDI; 316 LGT; 316 NGT; 316 CDI 4x4; 318 CDI 4x4; 315 CDI 4x4; 311 CDI 4x4; 319 CDI / BlueTEC; 316 CDI; 316; 313 CDI; 310 CDI; 318 CDI; 309 CDI; 324; 313 CDI 4x4; 319 CDI / BlueTEC 4x4; 2.0 TDI; 2.0 TDI 4motion; 2.5 TDI; 214 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 219 CDI / BlueTEC; 216 CDI; 210 CDI; 218 CDI; 215 CDI; 209 CDI; 224; 515 CDI; 514 CDI 4x4; 514 CDI; 511 CDI; 513 CDI; 519 CDI / BlueTEC 4x4; 518 CDI 4x4; 515 CDI 4x4; 511 CDI 4x4; 516 CDI; 510 CDI; 519 CDI / BlueTEC; 524; 516; 516 NGT; 518 CDI; 509 CDI |
Moč motorja (konjska moč) | 88-258 KM |
Moč (kilovati) | 65-190 kW |
Leto izdelave | 2006-2024 |
Številka izdelka proizvajalca | 49-0971 |
Številka(-e) dela(-ov) OE | 515 410 72 82, 906 410 02 81, 906 410 11 81, 906 410 18 81, 906 410 13 81 |
Ste že kdaj kupili ta izdelek od AUTODOC: MAXGEAR Vlezajenje, polosovina 49-0971?
Recenzije strank in ocene z zvezdicami našim strankam pomagajo, da izvedo več o izdelku in se odločijo, ali ga je vredno kupiti. Za izračun ocene z zvezdicami se uporablja zapleten algoritem, ki upošteva, pred koliko časa je bila ocena oddana, ali je bil izdelek dejansko kupljen v spletni trgovini AUTODOC in ali je bil vrnjen ali ne.
Oznaka "Preverjen nakup" ti omogoča, da najdeš recenzije kupcev, ki so dejansko kupili zadevni izdelek v spletni trgovini AUTODOC. Oznaka "Preverjen nakup" velja za recenzije izdelkov, kupljenih z istega računa, s katerega so bile oddane recenzije. Recenzije brez oznake "Preverjen nakup" še vedno štejemo za pomembne, vendar ne moremo zagotoviti, da so bili izdelki, opisani v takšnih recenzijah, kupljeni v spletni trgovini AUTODOC.
Vprašanja in odgovori
Bi radi izvedeli več o MAXGEAR Vlezajenje, polosovina?
Preberite Vlezajenje, polosovina 490971 Pogosta vprašanja in odgovori strank !
Potrebuješ pomoč? KONTAKT
Vsako naročilo od 140 € vrednost blaga, je plačilo dostave zastonj v Slovenia. V primeru, da je vsota naročila manj kot 140 €, je poštnina 9,95 €
Vaši nazadnje ogledani izdelki

