Žal ta izdelek ni primeren za vaš avto. Prosimo, oglejte si podobne izdelke.
VAICO V46-1474 Zavorna cev zadnja os levo, prva os desno, 207 mm
- Vgradnja stran: zadnja os levo, prva os desno
- Dolzina [mm]: 207
- Teža [kg]: 0,102
- Dolzina navoja [mm]: 8
- Notranja mera navoja: M10 x 1
- Številka izdelka: V46-1474
- Znamka: VAICO
- EAN številka: 4062375389087
- Stanje: Novo
Cena z vklj. 22 % DDV
brez vklj. stroškov dostave
Referenčna OE številka (-e) primerljiv z originalno nadomestno številko dela:
- OE 8200 688 042 — RENAULT
- OE 7700 811 705 — RENAULT
- OE 46 21 016 66R — RENAULT
- OE 7704 001 955 — RENAULT
- OE 8200 404 264 — RENAULT
- OE 8200003478 — RENAULT
- OE 7702 085 308 — RENAULT
- OE 7704 002 447 — RENAULT
- OE 7700 001 955 — RENAULT
- OE 7704 001 999 — RENAULT
- OE 44 16 297 — OPEL
- OE 44 09 164 — OPEL
- OE 44 18 561 — OPEL
- OE 93853917 — OPEL / VAUXHALL
- OE 91166506 — OPEL / VAUXHALL
- OE 93859698 — OPEL / VAUXHALL
- OE 6000617544 — FIAT
Izdelki v kategoriji Zavorna cev VAICO V46-1474 združljivi z naslednjimi priljubljenimi avtomobili
| Modeli avtomobilov | Renault Trafic FL; Renault Trafic 3 Van; Opel Vivaro Van; Renault Trafic JL; Opel Vivaro A Combi; Renault Trafic 3; Vivaro B Van (X82); Renault Trafic T1; Vivaro B Combi (X82); Fiat Talento Van; Renault Trafic Van; Renault Safrane 2; Renault Trafic II Keson; Vivaro Van (X82); Fiat Talento 296; Renault Safrane B54; Vivaro A Keson / Podvozje (X83); TRAFIC 3 Pritsche/Fahrgestell (EG); Renault Trafic Minibus; Trafic I Keson/Podvozje (PX) |
| Motorji | 2.5 dCi; 1.9 dCi; 2.0 16V; 2.5 dCi 145; 2.0 dCi 115; 2.0 dCi 90; 2.5 dCi 135; 1.9 dCi 100; 1.9 dCi 80; 2.0; 2.0 dCi 150; 2.0 dCi 130; 2.0 dCi 110; 1.6 dCi 120; 2.0 dCi 170; 2.0 dCi 120; 2.0 dCi 145; 1.6 dCi 145; 1.6 dCi 125; 1.6 dCi 95; 1.6 dCi 140; 1.6 dCi 115; 1.6 dCi 90; 2.5 CDTI; 2.0 CDTI; 2.0 ECOTEC; 2.5 DTI; 1.9 DTI; 1.9 DI; 1.9 dCI 100; 1.9 dCI 80; 2.5 dCi 115; 1.6 CDTI; 1.4; 1.7; 1.6; 2.1 D; 2.0 EcoJet; 1.6 D; 1.9 D; 2.5 D 4x4; 2.2 4x4; 2.2; 2.5 D; 2.9 24V; 3.0 V6; 2.5 20V; 2.2 dT; 1.6 CDTi; 3.0 |
| Moč motorja (konjska moč) | 48-200 KM |
| Moč (kilovati) | 35-147 kW |
| Leto izdelave | 1980-2025 |
| Številka izdelka proizvajalca | VAICO-V46-1474 - 46 21, VAICO-V46-1474 - 46 21 016 66R |
| Številka(-e) dela(-ov) OE | 8200 688 042, 7700 811 705, 46 21 016 66R, 7704 001 955, 8200 404 264 |
Ste že kdaj kupili ta izdelek od AUTODOC: VAICO Zavorna cev V46-1474?
Recenzije strank in ocene z zvezdicami našim strankam pomagajo, da izvedo več o izdelku in se odločijo, ali ga je vredno kupiti. Za izračun ocene z zvezdicami se uporablja zapleten algoritem, ki upošteva, pred koliko časa je bila ocena oddana, ali je bil izdelek dejansko kupljen v spletni trgovini AUTODOC in ali je bil vrnjen ali ne.
Oznaka "Preverjen nakup" ti omogoča, da najdeš recenzije kupcev, ki so dejansko kupili zadevni izdelek v spletni trgovini AUTODOC. Oznaka "Preverjen nakup" velja za recenzije izdelkov, kupljenih z istega računa, s katerega so bile oddane recenzije. Recenzije brez oznake "Preverjen nakup" še vedno štejemo za pomembne, vendar ne moremo zagotoviti, da so bili izdelki, opisani v takšnih recenzijah, kupljeni v spletni trgovini AUTODOC.
Vprašanja in odgovori
Bi radi izvedeli več o VAICO Zavorna cev?
Preberite Zavorna cev V461474 Pogosta vprašanja in odgovori strank !
Potrebuješ pomoč? KONTAKT
Vsako naročilo od 140 € vrednost blaga, je plačilo dostave zastonj v Slovenia. V primeru, da je vsota naročila manj kot 140 €, je poštnina 9,95 €
Vaši nazadnje ogledani izdelki
ALANKO 441951 Alternator
12V, 80A, B+(M8),D+(M5), Ø 60 mm
BTS TURBO 49135-03130 Turbopolnilnik
Izpusni turbinski polnilnik