Prosim izberite ustrezno vozilo, da preverite ali je primerno
MAPCO 4521 Zavorna klešča za IVECO Daily zadnja os desno
-
Vgradnja stran:
zadnja os desno
- Zavorni sistem: BREMBO
- za debelino zavorne plosce (diska) [mm]: 16
- Izdelek v paru: MAPCO 4520
- Ni potrebno vrniti stare dele
- Novi del brez kavcije
- Premer bata [mm]: 52
- Številka izdelka: 4521
- Naša cena: 90,99 €
- Znamka: MAPCO
- EAN številka: 4043605755896
- letnik do: Ta lastnost je odvisna od modela avta.
- Stanje: Novo
Nakupujte razpoložljive ekvivalente
RIDEX 78B0699 Zavorna klešča
zadnja os desno, Zadnja prema, lito żelezo, brez drzala
goCORE GCG80617 Zavorna klešča
zadnja os desno, Zadnja prema, lito żelezo, brez drzala
Referenčna OE številka (-e) primerljiv z originalno nadomestno številko dela:
Izdelki v kategoriji Zavorna klešča MAPCO 4521 združljivi z naslednjimi priljubljenimi avtomobili
| Modeli avtomobilov | Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; Iveco Daily IV Keson; Daily V Box Body / Estate; Iveco Daily V Platform; DAILY 3 Bus; DAILY 4 Bus |
| Motorji | 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 29 L 9 V; 40 C 17; 40 S 17; 35 C 17; 35 S 17; 35 C 14; 35 S 14; 29 L 14; 35 S 9 V; 35 C 12 V; 35 S 12 V; 35 S 10; 35 S 15 V; 35 C 15 V; 29 L 13; 29 L 12 V; 29 L 10 V; 35 S 13 V; 35 C 13 V; 35 S 11 V; 35 C 11 V; 35 S 9 V; 35 C 9 V; 29 L 11 V; 35 C 9; 35 S 9; 29 L 9; 35 C 12; 35 S 12; 35 C 10 V; 35 S 10 V; 29 L 12; 29 L 10; 35 S 13; 35 C 13; 35 S 11; 35 C 11; 35 S 9; 35 C 9; 29 L 11; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 35C14 G; 35C14 G/P; 35S14 G; 35S14 G/P; 35C14 GD; 35C14; 35C14 /P; 35S14; 35S14 /P; 35S14 D; 35S14 D/P; 35C13; 35C13 /P; 35S13 D; 35S13; 35S13 /P; 35C17; 35C17 /P; 35S17; 35S17 /P; 35S17 D; 35C14; 35S14; 35S14 /P; 35C18; 35S18; 35C12; 35S12; 29L14; 29L12; 29L10; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 65C14; 70C14 |
| Moč motorja (konjska moč) | 82-205 KM |
| Moč (kilovati) | 60-150 kW |
| Leto izdelave | 1999-2014 |
| Številka izdelka proizvajalca | 4521 |
| Številka(-e) dela(-ov) OE | 42559618, 42536631, 42548188, 504134583, 42548182 |
Ste že kdaj kupili ta izdelek od AUTODOC: MAPCO Zavorna klešča 4521?
Recenzije strank in ocene z zvezdicami našim strankam pomagajo, da izvedo več o izdelku in se odločijo, ali ga je vredno kupiti. Za izračun ocene z zvezdicami se uporablja zapleten algoritem, ki upošteva, pred koliko časa je bila ocena oddana, ali je bil izdelek dejansko kupljen v spletni trgovini AUTODOC in ali je bil vrnjen ali ne.
Oznaka "Preverjen nakup" ti omogoča, da najdeš recenzije kupcev, ki so dejansko kupili zadevni izdelek v spletni trgovini AUTODOC. Oznaka "Preverjen nakup" velja za recenzije izdelkov, kupljenih z istega računa, s katerega so bile oddane recenzije. Recenzije brez oznake "Preverjen nakup" še vedno štejemo za pomembne, vendar ne moremo zagotoviti, da so bili izdelki, opisani v takšnih recenzijah, kupljeni v spletni trgovini AUTODOC.
MAPCO 4521: priljubljeni članki
Bi radi izvedeli več o MAPCO Okvir kolutne zavore?
Preberite Zavorna klešča 4521 Pogosta vprašanja in odgovori strank !
Potrebuješ pomoč? KONTAKT
Vsako naročilo od 140,00 € vrednost blaga, je plačilo dostave zastonj v Slovenia. V primeru, da je vsota naročila manj kot 140,00 €, je poštnina 9,95 €
Vaši nazadnje ogledani izdelki
MANN-FILTER HU 7017 z Oljni filter
Vlozek filtra